| |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.309.690,90 |
|
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 20.006,90 |
|
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | 2.223,99 |
|
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 73,22 |
|
| ICS - ICMS ESTADUAL | 393.271,59 |
| CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 587.839,97 |
|
| FUS - FUNDO SAUDE | 263.065,44 |
|
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | 6.025,87 |
|
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | 1.378.483,62 |
|
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 7.996,38 |
|
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | 41.038,89 |
|
| IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA | 58.843,47 |
|
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | 4.109.538,35 |
|
Eu quero ver agora qual será a desculpa dos mafiosos na prefeitura sobre os roubos que serão feito principalmente na área da saúde o cristiano e o celso devem esta tramando muita coisa com esta verba e deixando de lado a população com essa verba ai até eu que sou leigo em administração cuidava bem da minha cidade
ResponderExcluirEste blog bem que deveria colocar o pronunciamento de hugo na radio no dia 10/09 por escrito, pois meu computador tá sem audio.
ResponderExcluir