Entidade..: 13.909.247/0001-77 - PREF MUN DE REMANSO | Município.: REMANSO - BA |
PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
23/FEV/2011 | 701234 | 304.871,25 | 702324/2010 | 001 | REDE FISICA EDUC BAS - PROINFANCIA NOVOS | BANCO DO BRASIL | 0594 | 0000170178 |
Total: | 304.871,25 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
08/FEV/2011 | 751158 | 48.076,63 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0594 | 0000093572 | ||
17/FEV/2011 | 751214 | 89.823,82 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0594 | 0000093572 | ||
Total: | 137.900,45 |
Fonte: FNDE
Nenhum comentário:
Postar um comentário