MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
| 04/JUL/2011 | 403795 | 38.358,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/JUL/2011 | 403902 | 6.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA |
| 04/JUL/2011 | 403778 | 4.392,00 | PNAE - CRECHE |
| 04/JUL/2011 | 403639 | 6.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |
| 29/JUL/2011 | 404294 | 38.358,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 29/JUL/2011 | 403995 | 6.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA |
| 29/JUL/2011 | 404245 | 6.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |
| 29/JUL/2011 | 404321 | 4.392,00 | PNAE - CRECHE |
| Total: | 112.548,00 | ||
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
| 01/JUL/2011 | 600551 | 17.334,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL |
| 01/JUL/2011 | 600487 | 2.798,58 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO |
| 01/JUL/2011 | 600607 | 773,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL |
| 29/JUL/2011 | 600766 | 2.798,58 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO |
| 29/JUL/2011 | 600807 | 17.334,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL |
| 29/JUL/2011 | 600834 | 773,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL |
| Total: | 41.814,04 | ||
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
| 18/JUL/2011 | 751552 | 54.912,73 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |
| Total: | 54.912,73 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário