RECEITAS | VALOR |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.078.281,77 |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 19.872,00 |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | 2.223,99 |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 1.182,34 |
ICS - ICMS ESTADUAL | 326.652,09 |
FUS - FUNDO SAUDE | 212.298,34 |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | 5.586,13 |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | 849.799,15 |
SNA - SIMPLES NACIONAL | 5.528,22 |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | 31.600,93 |
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA | 11.047,09 |
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431 | 2.141,48 |
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL NO BIMESTRE | |
IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb¹ | 41.789,00 |
Transm “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direito¹ | 18.184,00 |
I.S.S.Q.N - Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza¹ | 478.841,00 |
Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza¹ | 849.878,0 |
Outras Receitas Tributárias¹ | 7.000,00 |
TOTAL GERAL | 3.941.905,53 |
¹ INFORMAÇÕES RETIRADAS DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONFORME RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIMESTRE
Fonte: Banco do Brasil e Diário Oficial de Remanso
Fonte: Banco do Brasil e Diário Oficial de Remanso
Nenhum comentário:
Postar um comentário