:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 13.909.247/0001-77 - PREF MUN DE REMANSO | Município.: REMANSO - BA |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | ||
01/SET/2011 | 404946 | 38.358,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
01/SET/2011 | 404746 | 6.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | ||
01/SET/2011 | 404893 | 4.392,00 | PNAE - CRECHE | ||
01/SET/2011 | 404876 | 6.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | ||
30/SET/2011 | 407649 | 38.358,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
30/SET/2011 | 407602 | 4.392,00 | PNAE - CRECHE | ||
30/SET/2011 | 407840 | 6.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | ||
30/SET/2011 | 407521 | 6.954,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | ||
Total: | 112.548,00 |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | ||
22/SET/2011 | 542470 | 6.482,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | ||
22/SET/2011 | 542429 | 3.241,10 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | ||
22/SET/2011 | 542318 | 391,50 | PDDE EXTRA RURAL - Pré-Escola | ||
22/SET/2011 | 542513 | 783,00 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - Pré-Escola | ||
Total: | 10.897,80 |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | ||
01/SET/2011 | 601146 | 773,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | ||
01/SET/2011 | 601115 | 2.798,58 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | ||
01/SET/2011 | 601114 | 17.334,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | ||
30/SET/2011 | 601362 | 2.798,58 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | ||
30/SET/2011 | 601397 | 773,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | ||
30/SET/2011 | 601364 | 17.334,72 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | ||
Total: | 41.814,04 |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | |
16/SET/2011 | 751615 | 56.181,15 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | |
Total: | 56.181,15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário